Sensorlink Ohmstik Plus Ampe kế 6-082
| Nhà phân phối | : Công ty TNHH Kỹ thuật Minh Đăng |
| Model | : 6-082 & 6-084 |
| Nhà sản xuất | : Sensorlink |
OHMSTIK PLUS
Thiết bị đo điện trở Micro-Ohm trên đường dây đang mang điện (Live-line Micro Ohmmeter)
Ohmstik Plus là thiết bị đo dòng điện và điện trở micro-ohm với độ chính xác cao cho dây dẫn, đầu nối, mối nối và các thiết bị đóng cắt khi được đặt trực tiếp trên thiết bị đang mang điện (energized asset).
Các phép đo thu được cho phép xác định tỷ lệ điện trở chính xác, từ đó đánh giá mức độ lão hóa hoặc suy giảm chất lượng của dây dẫn.
Phương pháp này trực tiếp và chính xác hơn so với phương pháp chụp ảnh nhiệt hồng ngoại (Infrared Thermography), đồng thời không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như:
- hệ số phát xạ (emissivity)
- điều kiện thời tiết
- tải dòng điện
- nền nhiệt môi trường
- hoặc các yếu tố khác gây sai số trong đo nhiệt hồng ngoại.
Ohmstik Plus có chức năng tự động giữ giá trị đo (hold reading) và có thể lưu trữ tối đa 9 bộ dữ liệu đo.
Mỗi bộ Ohmstik Plus tiêu chuẩn bao gồm:
• Hộp đựng thiết bị (carrying case)
• Đầy đủ phụ kiện cần thiết để thực hiện phép đo
Lưu ý: Không bao gồm sào thao tác cách điện (Hot Stick).
-
-
1301
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Thông số kỹ thuật:
| Model | 6-082 | 6-084 | |
| Miêu tả | Ohmstik Plus Kit | Wide Jaw Ohmstik Plus Kit | |
| Bộ sản phẩm bao gồm | 8-082 Ohmstik XT Plus, Hộp đựng, Đầu dò có thể điều chỉnh và hợp nhất, Bộ chuyển đổi góc đa năng | 8-084 WJ Ohmstik, Hộp đựng, Đầu dò hợp nhất và Bộ chuyển đổi góc đa năng | |
| Độ rộng cảm biến | 2.5 in, 6.35 cm | 3.86 in , 9.8cm | |
| Trọng lượng | 2.4 lbs, 1.10 kg | 4.0 lbs, 1.81 kg | |
| Tần số, 50Hz | 47 to 53 Hz | ||
| Tần số, 60Hz | 57 to 63 Hz | ||
| Các phép đo | 9 chế độ | ||
| Phạm vi hoạt động | |||
| Điện áp pha tới pha | 90VAC - 500 kV | ||
| Ampe RMS thực | 1-1400 A | ||
| Micro-Ohms | 5-2500 μΩ | ||
| Độ phân giải | |||
| Amps 0.9-99.9 A | 0.1 A | ||
| Amps 100-1400 A | 1 A | ||
| Micro-Ohms 1-999 | 1 μΩ | ||
| Micro-Ohms 1000-2500 | 1.0 μΩ | ||
| Độ chính xác | |||
| Dòng điện | ± 1% ± 1 A | ||
| Micro-Ohms Tuyệt đối | ± 2%, ± 2 μΩ | ||
| Micro-Ohms Lặp lại | ± 1%, ± 2 μΩ | ||
| Độ chính xác giảm đi nếu dòng điện nhỏ hơn 15 A khi ở mức 90VAC-35kV và khi dòng điện nhỏ hơn 50 A khi ở mức 36-500 kV | |||
| Tiêu chuẩn EEC | Đã vượt qua thành công các tiêu chuẩn kiểm tra quốc tế được chỉ định bởi CE | ||
| Cơ khí | |||
| Nhiệt độ làm việc | -22° đến +140° F, -30 đến +60° C Pin lithium cần thiết cho nhiệt độ dưới -4°F (-20°C) | ||
| Màn hình | Hiển thị đồ họa | ||
| Điều khiển | Hoạt động bằng một nút bấm | ||
| Lắp đặt Hot Stick | Bộ chuyển đổi đầu kẹp đa năng (Không bao gồm Hot Stick) | ||
| Pin | Pin kiềm hoặc pin Lithium 9V, một pin cho mỗi đơn vị | ||
