Hikmicro Camera hồng ngoại cầm tay B SERIES
Nhà phân phối | : Công ty TNHH Kỹ thuật Minh Đăng |
Model | : B1L, B11, B21L, B20, B20S |
Nhà sản xuất | : Hikmicro |
Với 5 Model : (B1L, B11, B21L, B20, B20S)
- Camera chụp ảnh nhiệt nhỏ gọn dễ sử dụng để hoạt động hàng ngày
- Độ rõ nhiệt được nâng cao với SuperIR nâng cấp độ phân giải của hình ảnh nhiệt được chụp lên 320 x 240 (76.800 Pixels). (Chỉ B20, B11, B21L)
- chế độ hình ảnh: các chế độ Nhiệt, Kết hợp, PIP và Quang học để phù hợp với các chế độ xem. (Chỉ B11 và B20)
-
-
1608
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Thông số | B20S | B20 | B21L | B11 | B1L |
Độ phân giải cảm biến | 256 x 192 | 256 x 192 | 160 x 120 | 256 x 192 | 160 x 120 |
Dải đo nhiệt độ | -20°C đến 550°C | -20°C đến 550°C | -20°C đến 550°C | -20°C đến 550°C | -20°C đến 550°C |
Độ nhạy nhiệt (NETD) | < 40mK | < 40mK | < 50mK | < 40mK | < 50mK |
Tần số hình ảnh | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
FOV (Trường nhìn) | 35° x 27° | 35° x 27° | 37.2° x 50° | 35° x 27° | 37.2° x 50° |
Độ phân giải màn hình | 640 x 480 | 640 x 480 | 320 x 240 | 640 x 480 | 320 x 240 |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
Chức năng đo lường | Điểm nóng/lạnh, Isotherm, Alarm, Analysis | Điểm nóng/lạnh, Isotherm, Alarm, Analysis | Điểm nóng/lạnh, Isotherm, Alarm, Analysis | Điểm nóng/lạnh, Isotherm, Alarm, Analysis | Điểm nóng/lạnh, Isotherm, Alarm, Analysis |
Giao diện kết nối | USB-C, Wi-Fi, Bluetooth | USB-C, Wi-Fi, Bluetooth | USB-C, Wi-Fi | USB-C, Wi-Fi, Bluetooth | USB-C, Wi-Fi |
Thời gian hoạt động pin | 4 giờ | 4 giờ | 4 giờ | 4 giờ | 4 giờ |
Chứng nhận bảo vệ | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Trọng lượng | 510g | 510g | 380g | 510g | 380g |
Kích thước | 236 x 75 x 86 mm | 236 x 75 x 86 mm | 226 x 75 x 86 mm | 236 x 75 x 86 mm | 226 x 75 x 86 mm |
Một số hình ảnh của Hikmicro B11 tại Minh Đăng :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |